Aufruf-Statistik für elektro-hagen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 02:44 CET

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 2050
Summe Dateien 1853
Summe Seiten 1885
Summe Besuche 284
Summe kb 19802
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 73
Summe unterschiedlicher URLs 59
Summe unterschiedlicher Verweise 41
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 69
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 388
Anfragen pro Tag 68 607
Dateien pro Tag 61 599
Seiten pro Tag 62 601
Besuche pro Tag 9 32
kb pro Tag 660 4233
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1853
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 56
Code 404 - Seite nicht gefunden! 137

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 0.29% 4 0.22% 5 0.27% 4 1.41% 2 2.74% 3 0.02%
2 23 1.12% 15 0.81% 16 0.85% 15 5.28% 9 12.33% 437 2.21%
3 267 13.02% 258 13.92% 263 13.95% 32 11.27% 28 38.36% 2071 10.46%
4 20 0.98% 9 0.49% 10 0.53% 8 2.82% 7 9.59% 68 0.34%
5 8 0.39% 5 0.27% 5 0.27% 5 1.76% 4 5.48% 67 0.34%
6 7 0.34% 5 0.27% 5 0.27% 4 1.41% 3 4.11% 67 0.34%
7 13 0.63% 11 0.59% 11 0.58% 9 3.17% 5 6.85% 268 1.35%
8 43 2.10% 32 1.73% 33 1.75% 11 3.87% 8 10.96% 1256 6.34%
9 18 0.88% 13 0.70% 13 0.69% 9 3.17% 6 8.22% 309 1.56%
10 18 0.88% 9 0.49% 11 0.58% 9 3.17% 6 8.22% 81 0.41%
11 25 1.22% 14 0.76% 18 0.95% 13 4.58% 7 9.59% 369 1.87%
12 9 0.44% 6 0.32% 6 0.32% 3 1.06% 3 4.11% 80 0.40%
13 30 1.46% 24 1.30% 25 1.33% 14 4.93% 8 10.96% 244 1.23%
14 10 0.49% 8 0.43% 9 0.48% 7 2.46% 3 4.11% 83 0.42%
15 13 0.63% 8 0.43% 10 0.53% 8 2.82% 5 6.85% 206 1.04%
16 20 0.98% 12 0.65% 12 0.64% 11 3.87% 6 8.22% 288 1.45%
17 10 0.49% 5 0.27% 7 0.37% 6 2.11% 5 6.85% 87 0.44%
18 491 23.95% 488 26.34% 488 25.89% 12 4.23% 10 13.70% 2541 12.83%
19 15 0.73% 12 0.65% 12 0.64% 10 3.52% 4 5.48% 469 2.37%
20 215 10.49% 212 11.44% 213 11.30% 12 4.23% 7 9.59% 2376 12.00%
21 16 0.78% 11 0.59% 12 0.64% 10 3.52% 6 8.22% 254 1.28%
22 17 0.83% 14 0.76% 14 0.74% 6 2.11% 4 5.48% 97 0.49%
23 607 29.61% 599 32.33% 601 31.88% 13 4.58% 14 19.18% 4233 21.38%
24 55 2.68% 23 1.24% 24 1.27% 8 2.82% 6 8.22% 1753 8.85%
25 21 1.02% 9 0.49% 12 0.64% 12 4.23% 8 10.96% 528 2.67%
26 9 0.44% 7 0.38% 8 0.42% 8 2.82% 6 8.22% 390 1.97%
27 12 0.59% 3 0.16% 5 0.27% 4 1.41% 3 4.11% 195 0.98%
28 24 1.17% 20 1.08% 20 1.06% 9 3.17% 9 12.33% 384 1.94%
29 6 0.29% 4 0.22% 4 0.21% 4 1.41% 5 6.85% 202 1.02%
30 22 1.07% 13 0.70% 13 0.69% 8 2.82% 4 5.48% 395 2.00%

Top 30 von 59 URLs
# Anfragen kb URL
1 1030 50.24% 10187 51.44% /statistik/
2 707 34.49% 473 2.39% /
3 33 1.61% 2507 12.66% /statistik/usage_200811.html
4 7 0.34% 484 2.44% /statistik/usage_200807.html
5 6 0.29% 0 0.00% /icons/folder.gif
6 6 0.29% 105 0.53% /statistik//usage_200803.html
7 6 0.29% 495 2.50% /statistik/usage_200805.html
8 6 0.29% 293 1.48% /statistik/usage_200808.html
9 5 0.24% 460 2.32% /statistik/usage_200802.html
10 5 0.24% 523 2.64% /statistik/usage_200803.html
11 5 0.24% 294 1.48% /statistik/usage_200804.html
12 4 0.20% 206 1.04% /statistik/usage_200701.html
13 4 0.20% 56 0.28% /statistik/usage_200703.html
14 4 0.20% 175 0.88% /statistik/usage_200708.html
15 4 0.20% 267 1.35% /statistik/usage_200712.html
16 4 0.20% 386 1.95% /statistik/usage_200809.html
17 4 0.20% 390 1.97% /statistik/usage_200810.html
18 3 0.15% 0 0.00% /icons/blank.gif
19 3 0.15% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200608.png
20 3 0.15% 8 0.04% /statistik/daily_usage_200807.png
21 3 0.15% 51 0.26% /statistik/usage_200606.html
22 3 0.15% 0 0.00% /statistik/usage_200609.html
23 3 0.15% 146 0.74% /statistik/usage_200610.html
24 3 0.15% 259 1.31% /statistik/usage_200709.html
25 3 0.15% 308 1.55% /statistik/usage_200710.html
26 3 0.15% 92 0.47% /statistik/usage_200711.html
27 3 0.15% 192 0.97% /statistik/usage_200801.html
28 3 0.15% 196 0.99% /statistik/usage_200806.html
29 2 0.10% 6 0.03% /statistik//daily_usage_200803.png
30 2 0.10% 86 0.44% /statistik//usage_200709.html

Top 10 von 59 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1030 50.24% 10187 51.44% /statistik/
2 33 1.61% 2507 12.66% /statistik/usage_200811.html
3 5 0.24% 523 2.64% /statistik/usage_200803.html
4 6 0.29% 495 2.50% /statistik/usage_200805.html
5 7 0.34% 484 2.44% /statistik/usage_200807.html
6 707 34.49% 473 2.39% /
7 5 0.24% 460 2.32% /statistik/usage_200802.html
8 4 0.20% 390 1.97% /statistik/usage_200810.html
9 4 0.20% 386 1.95% /statistik/usage_200809.html
10 3 0.15% 308 1.55% /statistik/usage_200710.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 707 34.49% 158 56.23% /
2 33 1.61% 29 10.32% /statistik/usage_200811.html
3 1030 50.24% 13 4.63% /statistik/
4 6 0.29% 6 2.14% /statistik//usage_200803.html
5 7 0.34% 5 1.78% /statistik/usage_200807.html
6 6 0.29% 5 1.78% /statistik/usage_200808.html
7 5 0.24% 4 1.42% /statistik/usage_200804.html
8 6 0.29% 4 1.42% /statistik/usage_200805.html
9 3 0.15% 3 1.07% /statistik/usage_200606.html
10 4 0.20% 3 1.07% /statistik/usage_200701.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 707 34.49% 157 56.27% /
2 33 1.61% 28 10.04% /statistik/usage_200811.html
3 1030 50.24% 12 4.30% /statistik/
4 6 0.29% 6 2.15% /statistik//usage_200803.html
5 7 0.34% 5 1.79% /statistik/usage_200807.html
6 4 0.20% 4 1.43% /statistik/usage_200701.html
7 4 0.20% 4 1.43% /statistik/usage_200708.html
8 6 0.29% 4 1.43% /statistik/usage_200805.html
9 6 0.29% 4 1.43% /statistik/usage_200808.html
10 3 0.15% 3 1.08% /statistik/usage_200609.html

Top 30 von 73 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 597 29.12% 597 32.22% 5904 29.81% 3 1.06% spruke.com
2 146 7.12% 146 7.88% 765 3.86% 2 0.70% static.88-198-122-210.clients.your-server.de
3 146 7.12% 146 7.88% 747 3.77% 2 0.70% static.88-198-122-211.clients.your-server.de
4 146 7.12% 146 7.88% 701 3.54% 2 0.70% static.88-198-122-212.clients.your-server.de
5 146 7.12% 146 7.88% 765 3.86% 2 0.70% static.88-198-122-213.clients.your-server.de
6 146 7.12% 146 7.88% 811 4.10% 2 0.70% static.88-198-122-214.clients.your-server.de
7 146 7.12% 146 7.88% 747 3.77% 2 0.70% static.88-198-26-176.clients.your-server.de
8 121 5.90% 121 6.53% 86 0.44% 81 28.52% dd18416.kasserver.com
9 64 3.12% 20 1.08% 1376 6.95% 34 11.97% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
10 55 2.68% 24 1.30% 1731 8.74% 32 11.27% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
11 48 2.34% 20 1.08% 1272 6.43% 27 9.51% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
12 44 2.15% 17 0.92% 1386 7.00% 1 0.35% 38.100.41.102
13 35 1.71% 21 1.13% 1505 7.60% 21 7.39% crawl-11.cuill.com
14 21 1.02% 19 1.03% 989 4.99% 1 0.35% 38.100.8.51
15 12 0.59% 6 0.32% 6 0.03% 6 2.11% 202.179.180.45
16 12 0.59% 6 0.32% 6 0.03% 6 2.11% msnbot-65-55-105-59.search.msn.com
17 11 0.54% 10 0.54% 17 0.08% 1 0.35% ips-crawl3.colo-fo.ilg1.verisign.com
18 10 0.49% 8 0.43% 113 0.57% 1 0.35% 195.50.152.250
19 9 0.44% 4 0.22% 55 0.28% 4 1.41% crawl-16.cuill.com
20 8 0.39% 7 0.38% 5 0.03% 1 0.35% 38.100.8.50
21 7 0.34% 2 0.11% 109 0.55% 1 0.35% 16.106.113.82.net.de.o2.com
22 6 0.29% 6 0.32% 160 0.81% 2 0.70% 206.51.230.26
23 6 0.29% 6 0.32% 0 0.00% 1 0.35% 206.51.230.66
24 6 0.29% 6 0.32% 4 0.02% 1 0.35% c-68-51-147-66.hsd1.ga.comcast.net
25 6 0.29% 3 0.16% 3 0.02% 3 1.06% www.whois.sc
26 5 0.24% 5 0.27% 0 0.00% 1 0.35% 206.51.230.59
27 5 0.24% 5 0.27% 4 0.02% 1 0.35% p2162-ipbf2604marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
28 4 0.20% 4 0.22% 0 0.00% 1 0.35% 206.51.230.62
29 4 0.20% 4 0.22% 0 0.00% 1 0.35% 206.51.230.67
30 4 0.20% 4 0.22% 3 0.01% 1 0.35% 209-254-15-154.ip.mcleodusa.net

Top 10 von 73 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 597 29.12% 597 32.22% 5904 29.81% 3 1.06% spruke.com
2 55 2.68% 24 1.30% 1731 8.74% 32 11.27% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
3 35 1.71% 21 1.13% 1505 7.60% 21 7.39% crawl-11.cuill.com
4 44 2.15% 17 0.92% 1386 7.00% 1 0.35% 38.100.41.102
5 64 3.12% 20 1.08% 1376 6.95% 34 11.97% crawl-66-249-71-231.googlebot.com
6 48 2.34% 20 1.08% 1272 6.43% 27 9.51% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
7 21 1.02% 19 1.03% 989 4.99% 1 0.35% 38.100.8.51
8 146 7.12% 146 7.88% 811 4.10% 2 0.70% static.88-198-122-214.clients.your-server.de
9 146 7.12% 146 7.88% 765 3.86% 2 0.70% static.88-198-122-210.clients.your-server.de
10 146 7.12% 146 7.88% 765 3.86% 2 0.70% static.88-198-122-213.clients.your-server.de

Top 30 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 480 23.41% http://www.donne-amatoriali-nude.wuxkecp.cn
2 396 19.32% http://www.donne-puttane.xuwwfvn.cn
3 312 15.22% - (Direct Request)
4 199 9.71% http://bingo-cage-u7n.blogspot.com
5 199 9.71% http://www.colegialas-japonesas.exsexo.com
6 199 9.71% http://www.condones-femeninos.fotos-amateurs-1.com
7 121 5.90% http://www.reedb.com
8 50 2.44% http://carforums-net.com/
9 20 0.98% http://www.elektro-hagen.com/statistik/usage_200710.html
10 12 0.59% http://www.elektro-hagen.com/statistik/
11 6 0.29% http://bmazsxu.bravepages.com/hassle-free-payday-loans.html
12 4 0.20% http://ahvofoa.150m.com/oregon-approved-payday-loans.html
13 4 0.20% http://ehcmwyo.150m.com/payday-loans-jacksonville.html
14 4 0.20% http://elektro-hagen.com/
15 4 0.20% http://www.elektro-hagen.com/statistik/usage_200805.html
16 4 0.20% http://www.whois.sc/
17 3 0.15% http://elektro-hagen.com/?C=M;O=A
18 3 0.15% http://elektro-hagen.com/statistik/usage_200807.html
19 3 0.15% http://image.youdao.com/imagesa?q=youdao&ue=utf8&thumbpos=7#pos=12&stid=509e418f9b33f9f3
20 3 0.15% http://whois.domaintools.com/elektro-hagen.com
21 3 0.15% http://www.elektro-hagen.com/statistik/usage_200712.html
22 2 0.10% http://www.elektro-hagen.com/statistik/usage_200702.html
23 1 0.05% http://0one.net
24 1 0.05% http://aceelite.com
25 1 0.05% http://elektro-hagen.com/statistik/
26 1 0.05% http://elektro-hagen.com/statistik//usage_200803.html
27 1 0.05% http://elementalproxy.com
28 1 0.05% http://forum.giftpersonalised.com
29 1 0.05% http://giftpersonalised.com
30 1 0.05% http://internet-leader.blogspot.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% 38.105.83.12

Top 15 von 69 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 207 10.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 145 7.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 110 5.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 101 4.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1)
5 100 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 97 4.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-GB; rv:1.7
7 96 4.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.4)
8 90 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05
9 83 4.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.0.1)
10 44 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 44 2.15% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 29 1.41% panscient.com
13 23 1.12% Googlebot-Image/1.0
14 14 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/
15 12 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 970 47.32% 833 44.95% 12069 60.95% Firmen (COM)
2 876 42.73% 876 47.27% 4535 22.90% Deutschland
3 159 7.76% 114 6.15% 2767 13.97% Unbekannte Adressen
4 24 1.17% 21 1.13% 212 1.07% Netzwerke (NET)
5 6 0.29% 3 0.16% 3 0.02% Seychellen
6 5 0.24% 5 0.27% 4 0.02% Japan
7 4 0.20% 0 0.00% 0 0.00% China
8 3 0.15% 3 0.16% 106 0.54% Russische Foederation
9 2 0.10% 1 0.05% 1 0.01% Norwegen
10 1 0.05% 1 0.05% 105 0.53% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.01