Aufruf-Statistik für elektro-hagen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 03:22 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 13134
Summe Dateien 1101
Summe Seiten 12963
Summe Besuche 341
Summe kb 12048
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 71
Summe unterschiedlicher URLs 50
Summe unterschiedlicher Verweise 62
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 186
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 790
Anfragen pro Tag 423 1697
Dateien pro Tag 35 327
Seiten pro Tag 418 1693
Besuche pro Tag 11 21
kb pro Tag 389 2095
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1101
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 11994

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16 0.12% 7 0.64% 8 0.06% 8 2.35% 5 7.04% 182 1.51%
2 15 0.11% 12 1.09% 12 0.09% 12 3.52% 6 8.45% 609 5.05%
3 11 0.08% 6 0.54% 7 0.05% 6 1.76% 4 5.63% 47 0.39%
4 52 0.40% 28 2.54% 27 0.21% 21 6.16% 6 8.45% 231 1.92%
5 17 0.13% 13 1.18% 13 0.10% 5 1.47% 5 7.04% 79 0.65%
6 14 0.11% 7 0.64% 9 0.07% 8 2.35% 4 5.63% 267 2.22%
7 15 0.11% 11 1.00% 12 0.09% 12 3.52% 7 9.86% 147 1.22%
8 77 0.59% 43 3.91% 44 0.34% 19 5.57% 6 8.45% 1570 13.03%
9 20 0.15% 14 1.27% 15 0.12% 15 4.40% 8 11.27% 184 1.53%
10 142 1.08% 30 2.72% 137 1.06% 18 5.28% 8 11.27% 249 2.06%
11 22 0.17% 17 1.54% 17 0.13% 17 4.99% 7 9.86% 183 1.52%
12 22 0.17% 20 1.82% 20 0.15% 19 5.57% 6 8.45% 96 0.79%
13 20 0.15% 16 1.45% 17 0.13% 11 3.23% 7 9.86% 148 1.23%
14 21 0.16% 12 1.09% 18 0.14% 13 3.81% 8 11.27% 103 0.85%
15 22 0.17% 6 0.54% 14 0.11% 13 3.81% 6 8.45% 160 1.33%
16 797 6.07% 10 0.91% 792 6.11% 14 4.11% 7 9.86% 308 2.56%
17 793 6.04% 6 0.54% 788 6.08% 11 3.23% 7 9.86% 497 4.12%
18 18 0.14% 6 0.54% 11 0.08% 9 2.64% 7 9.86% 316 2.63%
19 4 0.03% 2 0.18% 2 0.02% 2 0.59% 3 4.23% 88 0.73%
20 1568 11.94% 3 0.27% 1565 12.07% 10 2.93% 5 7.04% 617 5.12%
21 792 6.03% 7 0.64% 789 6.09% 13 3.81% 6 8.45% 312 2.59%
22 1566 11.92% 1 0.09% 1565 12.07% 9 2.64% 3 4.23% 519 4.31%
23 790 6.01% 3 0.27% 785 6.06% 8 2.35% 6 8.45% 310 2.57%
24 1570 11.95% 1 0.09% 1567 12.09% 12 3.52% 7 9.86% 520 4.31%
25 783 5.96% 3 0.27% 781 6.02% 4 1.17% 3 4.23% 317 2.63%
26 4 0.03% 1 0.09% 2 0.02% 2 0.59% 4 5.63% 10 0.09%
27 335 2.55% 327 29.70% 331 2.55% 9 2.64% 7 9.86% 725 6.02%
28 1697 12.92% 133 12.08% 1693 13.06% 10 2.93% 7 9.86% 2095 17.39%
29 334 2.54% 324 29.43% 329 2.54% 14 4.11% 9 12.68% 424 3.52%
30 788 6.00% 3 0.27% 786 6.06% 9 2.64% 4 5.63% 407 3.38%
31 809 6.16% 29 2.63% 807 6.23% 9 2.64% 3 4.23% 330 2.74%

Top 30 von 50 URLs
# Anfragen kb URL
1 875 6.66% 627 5.20% /
2 130 0.99% 1282 10.64% /statistik/
3 33 0.25% 2599 21.58% /statistik/usage_200807.html
4 8 0.06% 294 2.44% /statistik//usage_200804.html
5 7 0.05% 393 3.26% /statistik/usage_200806.html
6 4 0.03% 0 0.00% /icons/blank.gif
7 4 0.03% 1 0.01% /icons/folder.gif
8 4 0.03% 86 0.72% /statistik//usage_200709.html
9 4 0.03% 92 0.77% /statistik//usage_200711.html
10 4 0.03% 368 3.05% /statistik/usage_200802.html
11 4 0.03% 297 2.47% /statistik/usage_200805.html
12 3 0.02% 283 2.35% /statistik//usage_200807.html
13 3 0.02% 7 0.06% /statistik/daily_usage_200806.png
14 3 0.02% 6 0.05% /statistik/usage.png
15 3 0.02% 176 1.46% /statistik/usage_200702.html
16 3 0.02% 288 2.39% /statistik/usage_200801.html
17 2 0.02% 5 0.05% /statistik//daily_usage_200804.png
18 2 0.02% 0 0.00% /statistik//usage_200705.html
19 2 0.02% 103 0.85% /statistik//usage_200710.html
20 2 0.02% 98 0.82% /statistik//usage_200806.html
21 2 0.02% 0 0.00% /statistik/daily_usage_200709.png
22 2 0.02% 2 0.02% /statistik/daily_usage_200711.png
23 2 0.02% 103 0.86% /statistik/usage_200701.html
24 2 0.02% 56 0.47% /statistik/usage_200703.html
25 2 0.02% 138 1.14% /statistik/usage_200705.html
26 2 0.02% 152 1.26% /statistik/usage_200706.html
27 2 0.02% 172 1.43% /statistik/usage_200709.html
28 2 0.02% 205 1.70% /statistik/usage_200710.html
29 2 0.02% 209 1.74% /statistik/usage_200803.html
30 2 0.02% 196 1.62% /statistik/usage_200804.html

Top 10 von 50 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 33 0.25% 2599 21.58% /statistik/usage_200807.html
2 130 0.99% 1282 10.64% /statistik/
3 875 6.66% 627 5.20% /
4 7 0.05% 393 3.26% /statistik/usage_200806.html
5 4 0.03% 368 3.05% /statistik/usage_200802.html
6 4 0.03% 297 2.47% /statistik/usage_200805.html
7 8 0.06% 294 2.44% /statistik//usage_200804.html
8 3 0.02% 288 2.39% /statistik/usage_200801.html
9 3 0.02% 283 2.35% /statistik//usage_200807.html
10 2 0.02% 209 1.74% /statistik/usage_200803.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 875 6.66% 256 75.52% /
2 33 0.25% 29 8.55% /statistik/usage_200807.html
3 8 0.06% 8 2.36% /statistik//usage_200804.html
4 130 0.99% 7 2.06% /statistik/
5 7 0.05% 5 1.47% /statistik/usage_200806.html
6 4 0.03% 3 0.88% /statistik//usage_200709.html
7 4 0.03% 3 0.88% /statistik//usage_200711.html
8 3 0.02% 3 0.88% /statistik//usage_200807.html
9 4 0.03% 3 0.88% /statistik/usage_200802.html
10 4 0.03% 3 0.88% /statistik/usage_200805.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 875 6.66% 253 75.07% /
2 33 0.25% 30 8.90% /statistik/usage_200807.html
3 8 0.06% 8 2.37% /statistik//usage_200804.html
4 130 0.99% 7 2.08% /statistik/
5 7 0.05% 5 1.48% /statistik/usage_200806.html
6 4 0.03% 4 1.19% /statistik//usage_200709.html
7 4 0.03% 3 0.89% /statistik//usage_200711.html
8 4 0.03% 3 0.89% /statistik/usage_200802.html
9 4 0.03% 3 0.89% /statistik/usage_200805.html
10 2 0.02% 2 0.59% /statistik//usage_200705.html

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3890 29.62% 0 0.00% 1067 8.86% 5 1.47% hs04.hosting.punkt.de
2 3888 29.60% 0 0.00% 1067 8.86% 5 1.47% venus.os.pl
3 1553 11.82% 0 0.00% 426 3.54% 2 0.59% infong288.kundenserver.de
4 1551 11.81% 0 0.00% 426 3.53% 2 0.59% tux101.hoststar.ch
5 778 5.92% 0 0.00% 213 1.77% 1 0.29% z136.zone.ee
6 602 4.58% 602 54.68% 618 5.13% 2 0.59% 69.46.25.83
7 148 1.13% 148 13.44% 106 0.88% 96 28.15% 91.200.45.17
8 119 0.91% 119 10.81% 1174 9.74% 1 0.29% ns203156.ovh.net
9 109 0.83% 1 0.09% 43 0.35% 1 0.29% static.88-198-12-109.clients.your-server.de
10 85 0.65% 0 0.00% 23 0.19% 65 19.06% ip-91-197-162-90.gorizonttelecom.ru
11 49 0.37% 13 1.18% 780 6.48% 16 4.69% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
12 45 0.34% 18 1.63% 1387 11.52% 1 0.29% 38.100.41.112
13 22 0.17% 2 0.18% 6 0.05% 0 0.00% crawl-11.cuill.com
14 22 0.17% 10 0.91% 693 5.75% 12 3.52% crawl-66-249-70-196.googlebot.com
15 21 0.16% 19 1.73% 457 3.79% 1 0.29% 193.19.226.108
16 18 0.14% 9 0.82% 9 0.07% 9 2.64% 202.179.180.45
17 18 0.14% 18 1.63% 262 2.17% 1 0.29% 83.98.146.20
18 14 0.11% 6 0.54% 483 4.01% 8 2.35% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
19 14 0.11% 6 0.54% 385 3.19% 5 1.47% crawl-66-249-71-243.googlebot.com
20 13 0.10% 7 0.64% 513 4.26% 7 2.05% crawl-66-249-71-244.googlebot.com
21 13 0.10% 6 0.54% 291 2.41% 6 1.76% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
22 11 0.08% 10 0.91% 17 0.14% 1 0.29% 69.58.178.34
23 10 0.08% 9 0.82% 16 0.13% 1 0.29% 202.237.232.72.static.reverse.ltdomains.com
24 9 0.07% 9 0.82% 6 0.05% 8 2.35% dd18416.kasserver.com
25 8 0.06% 7 0.64% 5 0.04% 1 0.29% 38.104.58.118
26 8 0.06% 2 0.18% 186 1.55% 5 1.47% crawl-66-249-71-144.googlebot.com
27 8 0.06% 4 0.36% 4 0.03% 4 1.17% www.whois.sc
28 7 0.05% 1 0.09% 68 0.57% 2 0.59% crawl-66-249-66-74.googlebot.com
29 6 0.05% 6 0.54% 4 0.04% 6 1.76% 94-109-113-92.pool.ukrtel.net
30 6 0.05% 4 0.36% 94 0.78% 3 0.88% crawl-66-249-70-72.googlebot.com

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45 0.34% 18 1.63% 1387 11.52% 1 0.29% 38.100.41.112
2 119 0.91% 119 10.81% 1174 9.74% 1 0.29% ns203156.ovh.net
3 3890 29.62% 0 0.00% 1067 8.86% 5 1.47% hs04.hosting.punkt.de
4 3888 29.60% 0 0.00% 1067 8.86% 5 1.47% venus.os.pl
5 49 0.37% 13 1.18% 780 6.48% 16 4.69% crawl-66-249-66-234.googlebot.com
6 22 0.17% 10 0.91% 693 5.75% 12 3.52% crawl-66-249-70-196.googlebot.com
7 602 4.58% 602 54.68% 618 5.13% 2 0.59% 69.46.25.83
8 13 0.10% 7 0.64% 513 4.26% 7 2.05% crawl-66-249-71-244.googlebot.com
9 14 0.11% 6 0.54% 483 4.01% 8 2.35% crawl-66-249-71-145.googlebot.com
10 21 0.16% 19 1.73% 457 3.79% 1 0.29% 193.19.226.108

Top 30 von 62 Verweise
# Anfragen Verweise
1 778 5.92% http://dragonity.cz/tmp/21/chubby-boob-mature.php
2 778 5.92% http://drinex.ba/golf/tmp/12/446.htm
3 778 5.92% http://garnoldo.ovh.org/jp2/admin/tmp/7/asian-picters-porn-xxx.php
4 778 5.92% http://info.dipama.cz/CAM/tmp/17/young-naked-blonde-woman.php
5 778 5.92% http://scootmaster.com/images/menusnav/tmp/1/busty-mature-amateur.php
6 778 5.92% http://uspubartolomeje.info/images/tmp/9/882.htm
7 778 5.92% http://wolfsdenla.ca/20032004/tmp/79/414.htm
8 778 5.92% http://www.guessbymarciano.it/nikkolo/tmp/19/990.htm
9 778 5.92% http://www.obudabringa.hu/06/tmp/61/103.htm
10 777 5.92% http://eau-rizon.org/img/activites/tmp/0/sexy-amateur-video.php
11 777 5.92% http://misirlouwerbungundgrafik.de/fotolabor/docs/tmp/60/312.htm
12 777 5.92% http://repa.kiev.ua/tmp/14/bitch-black-hot-sexy.php
13 776 5.91% http://reha-sport-bildung.de/nav/tmp/53/414.htm
14 776 5.91% http://www.struja-online.com/images/misc/tmp/82/mature-escort-nottingham-uk.php
15 775 5.90% http://www.holis.com.hr/hbs/img/tmp/48/rubber-fetish-story.php
16 600 4.57% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
17 399 3.04% - (Direct Request)
18 119 0.91% http://www.stasiu.kom.pl
19 56 0.43% http://webcentr.org.ua/
20 45 0.34% http://www.geocam.ru/
21 20 0.15% http://www.elektro-hagen.com/statistik/usage_200710.html
22 19 0.14% http://kurorti.org.ua/
23 15 0.11% http://barmashov.ru
24 15 0.11% http://rusconsalting.ru
25 15 0.11% http://sevmebel.org.ua/
26 15 0.11% http://stroika1.ru
27 15 0.11% http://vashabaza.ru
28 15 0.11% http://zvonok-dostavka.ru
29 12 0.09% http://leader-reklama.blogspot.com/
30 12 0.09% http://www.elektro-hagen.com/statistik/

Top 15 von 186 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11660 88.78% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 602 4.58% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
3 129 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 45 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
5 39 0.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 29 0.22% Googlebot-Image/1.0
7 22 0.17% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
8 18 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/
9 11 0.08% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12; ips-agent)
10 9 0.07% TheRarestParser/0.4b (http://rarestblog.com/therarestparser/)
11 8 0.06% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
12 8 0.06% Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/)
13 8 0.06% panscient.com
14 4 0.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.12)
15 4 0.03% Nokia6300/2.0 (05.50) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5555 42.29% 3 0.27% 1732 14.38% Deutschland
2 3890 29.62% 2 0.18% 1184 9.83% Polen
3 1551 11.81% 0 0.00% 426 3.53% Schweiz
4 892 6.79% 841 76.39% 3424 28.42% Unbekannte Adressen
5 778 5.92% 0 0.00% 213 1.77% Estland
6 203 1.55% 86 7.81% 3624 30.08% Firmen (COM)
7 163 1.24% 162 14.71% 1313 10.90% Netzwerke (NET)
8 85 0.65% 0 0.00% 23 0.19% Russische Foederation
9 8 0.06% 4 0.36% 4 0.03% Seychellen
10 4 0.03% 3 0.27% 1 0.01% China
11 3 0.02% 2 0.18% 101 0.84% Oesterreich
12 2 0.02% 2 0.18% 1 0.01% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01