Aufruf-Statistik für elektro-hagen.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 30-Apr-2008 23:35 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 14595
Summe Dateien 1511
Summe Seiten 14373
Summe Besuche 283
Summe kb 18489
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 84
Summe unterschiedlicher URLs 51
Summe unterschiedlicher Verweise 362
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 119
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 20 3332
Anfragen pro Tag 486 3569
Dateien pro Tag 50 297
Seiten pro Tag 479 3568
Besuche pro Tag 9 23
kb pro Tag 616 3190
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1511
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 304 - Seite nicht geändert 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13057

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 44 0.30% 40 2.65% 42 0.29% 11 3.89% 4 4.76% 29 0.16%
2 77 0.53% 65 4.30% 62 0.43% 8 2.83% 4 4.76% 677 3.66%
3 29 0.20% 25 1.65% 25 0.17% 5 1.77% 5 5.95% 432 2.34%
4 2605 17.85% 4 0.26% 2603 18.11% 4 1.41% 4 4.76% 1016 5.49%
5 299 2.05% 297 19.66% 297 2.07% 3 1.06% 2 2.38% 320 1.73%
6 3569 24.45% 30 1.99% 3568 24.82% 11 3.89% 5 5.95% 1044 5.65%
7 71 0.49% 41 2.71% 44 0.31% 9 3.18% 5 5.95% 1248 6.75%
8 31 0.21% 28 1.85% 28 0.19% 8 2.83% 5 5.95% 21 0.11%
9 1141 7.82% 28 1.85% 1139 7.92% 8 2.83% 6 7.14% 438 2.37%
10 16 0.11% 14 0.93% 12 0.08% 5 1.77% 4 4.76% 10 0.05%
11 20 0.14% 17 1.13% 16 0.11% 10 3.53% 5 5.95% 87 0.47%
12 10 0.07% 7 0.46% 8 0.06% 3 1.06% 4 4.76% 90 0.49%
13 117 0.80% 63 4.17% 68 0.47% 11 3.89% 4 4.76% 3190 17.25%
14 27 0.18% 24 1.59% 25 0.17% 7 2.47% 3 3.57% 18 0.10%
15 220 1.51% 219 14.49% 219 1.52% 7 2.47% 3 3.57% 326 1.76%
16 39 0.27% 33 2.18% 32 0.22% 10 3.53% 5 5.95% 234 1.27%
17 40 0.27% 39 2.58% 37 0.26% 10 3.53% 4 4.76% 107 0.58%
18 6 0.04% 2 0.13% 2 0.01% 2 0.71% 3 3.57% 94 0.51%
19 22 0.15% 21 1.39% 21 0.15% 6 2.12% 4 4.76% 15 0.08%
20 6 0.04% 3 0.20% 4 0.03% 4 1.41% 2 2.38% 177 0.96%
21 1640 11.24% 78 5.16% 1631 11.35% 13 4.59% 9 10.71% 1585 8.57%
22 71 0.49% 68 4.50% 67 0.47% 15 5.30% 6 7.14% 447 2.42%
23 871 5.97% 88 5.82% 866 6.03% 13 4.59% 7 8.33% 1062 5.74%
24 785 5.38% 5 0.33% 782 5.44% 2 0.71% 3 3.57% 219 1.19%
25 72 0.49% 45 2.98% 46 0.32% 11 3.89% 6 7.14% 1457 7.88%
26 203 1.39% 28 1.85% 195 1.36% 14 4.95% 9 10.71% 697 3.77%
27 45 0.31% 33 2.18% 34 0.24% 18 6.36% 10 11.90% 1131 6.12%
28 1635 11.20% 73 4.83% 1631 11.35% 23 8.13% 10 11.90% 1211 6.55%
29 48 0.33% 43 2.85% 43 0.30% 13 4.59% 5 5.95% 33 0.18%
30 836 5.73% 50 3.31% 826 5.75% 19 6.71% 11 13.10% 1073 5.80%

Top 30 von 51 URLs
# Anfragen kb URL
1 1306 8.95% 935 5.05% /
2 45 0.31% 3862 20.89% /statistik/usage_200802.html
3 19 0.13% 187 1.01% /statistik/
4 11 0.08% 1152 6.23% /statistik/usage_200803.html
5 10 0.07% 576 3.11% /statistik/usage_200801.html
6 9 0.06% 645 3.49% /statistik/usage_200707.html
7 9 0.06% 821 4.44% /statistik/usage_200710.html
8 8 0.05% 1 0.00% /icons/blank.gif
9 8 0.05% 1 0.00% /icons/folder.gif
10 7 0.05% 532 2.88% /statistik/usage_200706.html
11 7 0.05% 603 3.26% /statistik/usage_200709.html
12 7 0.05% 549 2.97% /statistik/usage_200804.html
13 6 0.04% 11 0.06% /statistik/daily_usage_200701.png
14 6 0.04% 446 2.41% /statistik/usage_200712.html
15 4 0.03% 345 1.86% /statistik//usage_200709.html
16 4 0.03% 8 0.04% /statistik/daily_usage_200710.png
17 4 0.03% 234 1.27% /statistik/usage_200702.html
18 4 0.03% 225 1.22% /statistik/usage_200703.html
19 4 0.03% 275 1.49% /statistik/usage_200705.html
20 4 0.03% 350 1.89% /statistik/usage_200708.html
21 4 0.03% 277 1.50% /statistik/usage_200711.html
22 3 0.02% 116 0.63% /statistik//usage_200704.html
23 3 0.02% 209 1.13% /statistik//usage_200803.html
24 3 0.02% 252 1.36% /statistik//usage_200804.html
25 3 0.02% 7 0.04% /statistik/daily_usage_200702.png
26 3 0.02% 76 0.41% /statistik/usage_200606.html
27 3 0.02% 155 0.84% /statistik/usage_200701.html
28 2 0.01% 117 0.63% /statistik//usage_200702.html
29 2 0.01% 112 0.61% /statistik//usage_200703.html
30 2 0.01% 152 0.82% /statistik//usage_200706.html

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 45 0.31% 3862 20.89% /statistik/usage_200802.html
2 11 0.08% 1152 6.23% /statistik/usage_200803.html
3 1306 8.95% 935 5.05% /
4 9 0.06% 821 4.44% /statistik/usage_200710.html
5 9 0.06% 645 3.49% /statistik/usage_200707.html
6 7 0.05% 603 3.26% /statistik/usage_200709.html
7 10 0.07% 576 3.11% /statistik/usage_200801.html
8 7 0.05% 549 2.97% /statistik/usage_200804.html
9 7 0.05% 532 2.88% /statistik/usage_200706.html
10 6 0.04% 446 2.41% /statistik/usage_200712.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1306 8.95% 209 74.38% /
2 45 0.31% 38 13.52% /statistik/usage_200802.html
3 19 0.13% 3 1.07% /statistik/
4 9 0.06% 3 1.07% /statistik/usage_200707.html
5 10 0.07% 3 1.07% /statistik/usage_200801.html
6 11 0.08% 3 1.07% /statistik/usage_200803.html
7 7 0.05% 3 1.07% /statistik/usage_200804.html
8 3 0.02% 2 0.71% /statistik//usage_200704.html
9 3 0.02% 2 0.71% /statistik//usage_200803.html
10 3 0.02% 2 0.71% /statistik//usage_200804.html

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1306 8.95% 201 72.30% /
2 45 0.31% 38 13.67% /statistik/usage_200802.html
3 7 0.05% 4 1.44% /statistik/usage_200804.html
4 19 0.13% 3 1.08% /statistik/
5 9 0.06% 3 1.08% /statistik/usage_200707.html
6 10 0.07% 3 1.08% /statistik/usage_200801.html
7 3 0.02% 2 0.72% /statistik//usage_200704.html
8 3 0.02% 2 0.72% /statistik//usage_200803.html
9 3 0.02% 2 0.72% /statistik/usage_200606.html
10 7 0.05% 2 0.72% /statistik/usage_200706.html

Top 30 von 84 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4889 33.50% 0 0.00% 1342 7.26% 3 1.06% s575.evanzo-server.de
2 3154 21.61% 0 0.00% 866 4.68% 2 0.71% ns1.hostaplus.net
3 1554 10.65% 0 0.00% 426 2.31% 2 0.71% uvirt14.active24.cz
4 1333 9.13% 0 0.00% 366 1.98% 2 0.71% infong198.kundenserver.de
5 943 6.46% 0 0.00% 259 1.40% 2 0.71% hs04.hosting.punkt.de
6 778 5.33% 0 0.00% 213 1.15% 1 0.35% infong288.kundenserver.de
7 295 2.02% 295 19.52% 211 1.14% 1 0.35% e176225032.adsl.alicedsl.de
8 288 1.97% 288 19.06% 206 1.11% 68 24.03% 78-62-102-250.static.zebra.lt
9 228 1.56% 228 15.09% 163 0.88% 57 20.14% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
10 206 1.41% 0 0.00% 57 0.31% 1 0.35% klub.chip.pl
11 202 1.38% 202 13.37% 314 1.70% 2 0.71% 69.46.25.83
12 100 0.69% 50 3.31% 2929 15.84% 1 0.35% 212.231.86-79.rev.gaoland.net
13 48 0.33% 25 1.65% 1260 6.81% 1 0.35% 123.red-79-146-246.staticip.rima-tde.net
14 41 0.28% 17 1.13% 1229 6.65% 1 0.35% 38.105.83.13
15 41 0.28% 16 1.06% 692 3.74% 20 7.07% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
16 36 0.25% 19 1.26% 227 1.23% 16 5.65% crawl-66-249-70-21.googlebot.com
17 28 0.19% 28 1.85% 295 1.60% 16 5.65% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
18 24 0.16% 18 1.19% 15 0.08% 6 2.12% 202.179.180.45
19 23 0.16% 15 0.99% 8 0.04% 8 2.83% s0106000ae61ea647.wp.shawcable.net
20 22 0.15% 21 1.39% 440 2.38% 1 0.35% 80.68.192.121
21 21 0.14% 19 1.26% 281 1.52% 1 0.35% dmrb00011.lunarmania.com
22 21 0.14% 20 1.32% 295 1.59% 1 0.35% ev1s-209-85-116-163.ev1servers.net
23 21 0.14% 20 1.32% 258 1.40% 1 0.35% isabelita.atodared.com
24 21 0.14% 20 1.32% 310 1.68% 1 0.35% sequoia.dns8.net
25 21 0.14% 19 1.26% 287 1.55% 1 0.35% sv61.asakawaya.net
26 20 0.14% 19 1.26% 230 1.24% 1 0.35% 217.30.180.76
27 20 0.14% 19 1.26% 190 1.03% 1 0.35% bno-84-242-64-107.karneval.cz
28 20 0.14% 20 1.32% 253 1.37% 1 0.35% condor.primerdns.net
29 20 0.14% 19 1.26% 202 1.09% 1 0.35% light.dnsprotect.com
30 20 0.14% 20 1.32% 237 1.28% 1 0.35% mail.globaltelecomint.com

Top 10 von 84 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 0.69% 50 3.31% 2929 15.84% 1 0.35% 212.231.86-79.rev.gaoland.net
2 4889 33.50% 0 0.00% 1342 7.26% 3 1.06% s575.evanzo-server.de
3 48 0.33% 25 1.65% 1260 6.81% 1 0.35% 123.red-79-146-246.staticip.rima-tde.net
4 41 0.28% 17 1.13% 1229 6.65% 1 0.35% 38.105.83.13
5 3154 21.61% 0 0.00% 866 4.68% 2 0.71% ns1.hostaplus.net
6 41 0.28% 16 1.06% 692 3.74% 20 7.07% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
7 22 0.15% 21 1.39% 440 2.38% 1 0.35% 80.68.192.121
8 1554 10.65% 0 0.00% 426 2.31% 2 0.71% uvirt14.active24.cz
9 4 0.03% 4 0.26% 368 1.99% 1 0.35% 67.215.231.146
10 1333 9.13% 0 0.00% 366 1.98% 2 0.71% infong198.kundenserver.de

Top 30 von 362 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3332 22.83% http://russkie.org/qim/tmp/57/hardcore-interracial-gang-bang.php
2 2599 17.81% http://lothar-pirch.de/N/inc/43/black-kissing-picture-white.html
3 779 5.34% http://www.specialreporte24.com/mr/tmp/41/big-giant-dicks.php
4 778 5.33% http://alex-schneider.ch/css/tmp/23/blonde-boob-hard.php
5 778 5.33% http://elisart.cz/sites/tmp/63/hand-job-pic-tug-xxx.php
6 778 5.33% http://pinedesign.ru/userbar/css/74/528.php
7 778 5.33% http://www.ilpozzodeidesideri.com/css/tmp/1/anal-clip-ebony.html
8 776 5.32% http://englishinpakistan.com/images/tmp/73/lesbian-water-bondage.php
9 776 5.32% http://www.modellismocrazytime.it/css/tmp/44/ebony-pantie-hose-babes.php
10 600 4.11% - (Direct Request)
11 555 3.80% http://www.kabo.ro/images/tmp/14/adult-chat-bdsm.php
12 555 3.80% http://www.nsu.ru/dmi/ma/tmp/33/asian-dick-sucker.html
13 206 1.41% http://kjzy.com/events/inc/7/asian-porn-video-xxx-free.php
14 200 1.37% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
15 167 1.14% http://mitfritidshus.dk/tmp/82/kayla-milf-seeker.php
16 28 0.19% http://dvdinbestworlesiteforyou.net
17 28 0.19% http://free-porno-movies-sex-videos.com
18 28 0.19% http://freesexpornositewomen.com
19 28 0.19% http://freewebclubs.com
20 28 0.19% http://freewebpaper.com
21 28 0.19% http://gaysexlaw.com
22 28 0.19% http://oldnewspaperheadlinestories.com
23 28 0.19% http://sentinelstokeontrentnewspaper.com
24 28 0.19% http://siloamspringsarkansasnews.com
25 28 0.19% http://superwebdirect.net
26 28 0.19% http://theprivatecausegroup.org
27 28 0.19% http://thewebit.org
28 28 0.19% http://www.skunazertoamlforfree.net
29 28 0.19% http://www.swisssexguide.com
30 28 0.19% http://www.unionvideos.biz

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% 64.246.187.42
2 1 25.00% Envisional
3 1 25.00% India %2B Daily Light Usage
4 1 25.00% elektro-hagen.com

Top 15 von 119 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12857 88.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 305 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 227 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
4 202 1.38% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
5 105 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 71 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 63 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
8 41 0.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 30 0.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) G
10 25 0.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 24 0.16% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/
12 20 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET)
13 20 0.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
14 16 0.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8) Gecko
15 12 0.08% Mozilla/0.91 Beta (Windows)

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8254 56.55% 309 20.45% 2792 15.10% Deutschland
2 3414 23.39% 174 11.52% 6391 34.57% Netzwerke (NET)
3 1574 10.78% 19 1.26% 616 3.33% Tschechien
4 516 3.54% 516 34.15% 369 1.99% Litauen
5 419 2.87% 346 22.90% 5948 32.17% Unbekannte Adressen
6 206 1.41% 0 0.00% 57 0.31% Polen
7 173 1.19% 117 7.74% 1912 10.34% Firmen (COM)
8 28 0.19% 28 1.85% 295 1.60% Oesterreich
9 4 0.03% 2 0.13% 105 0.57% Niederlande
10 4 0.03% 2 0.13% 2 0.01% Seychellen
11 2 0.01% 2 0.13% 1 0.01% Kanada
12 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01